Heim |
|
Valaurie | ||
---|---|---|
|
||
Staat | Frankreich | |
Region | Rhône-Alpes | |
Département | Drôme | |
Arrondissement | Nyons | |
Kanton | Grignan | |
Geographische Lage | 44° 25′ N, 4° 49′ OKoordinaten: 44° 25′ N, 4° 49′ O | |
Höhe | 168 m (80 m–290 m) |
|
Fläche | 12,3 km² | |
Einwohner – mit Hauptwohnsitz – Bevölkerungsdichte |
(1999) 508 Einwohner 41 Einw./km² |
|
Postleitzahl | 26230 | |
INSEE-Code | 26360 | |
Website |
Valaurie ist eine französische Gemeinde Südfrankreich im Département Drôme in der Region Rhône-Alpes.