Heim |
|
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Neptunium, Np, 93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Actinoide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | Ac, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | silbrig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7439-99-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | (berechnet aus natürlichen Zerfallsreihen) 4 · 10-17 % |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 237,0482 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | (α-Np) 130 () pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Rn]5f46d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen pro Energieniveau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | orthorhombisch, tetragonal und kubisch |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 20,25 g/cm3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 913 K (640 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 4175 K (3902 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | +3, +4, +5, +6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxide (Basizität) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | -1,856 V (Np3+ + 3e- → Np) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,36 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
weitere Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktivität | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radioaktives Element |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Neptunium ist ein chemisches Element mit dem Symbol Np und der Ordnungszahl 93. Im Periodensystem der Elemente gehört es zur Gruppe der Actinoide (7. Periode, f-Block). Neptunium ist das erste der sogenannten Transurane, die in der Natur des Planeten Erde, bis auf Spuren von Plutonium, nicht mehr vorkommen. Neptunium ist ein giftiges und radioaktives Schwermetall. Es wurde benannt nach dem Planeten Neptun, der auf den Planeten Uranus folgt. Neptunium folgt im Periodensystem auf Uran, dann folgt Plutonium.
Inhaltsverzeichnis |
Neptunium wurde 1940 von E. M. McMillan und P. H. Abelson bei der Beschießung von Uran mit Neutronen erstmals synthetisiert.[2]
Neptunium entsteht als "Nebenprodukt" der Energiegewinnung in Kernreaktoren. Eine Tonne abgebrannter Kernbrennstoff soll 500 g Neptunium enthalten.[3] So entstandenes Neptunium besteht fast aussschließlich aus dem Isotop (s. unten) 237Np.
Neptuniummetall hat ein silbernes Aussehen, ist chemisch reaktiv und existiert in mindestens drei verschiedenen Modifikationen:
Von Neptunium sind insgesamt 20 Isotope und 5 Kernisomere bekannt. Die langlebigsten Isotope sind 237Np mit 2,144 Mio. Jahren, 236Np mit 154000 Jahren und 235Np mit 396,1 Tagen Halbwertszeit. Die restlichen Isotope und Kernisomere besitzen Halbwertszeiten zwischen 45 Nanosekunden und 4,4 Tagen.
237Np ist Ausgangspunkt der Neptunium-Reihe, einer Zerfallskette, die beim Isotop Thallium 205Tl endet.
Wie bei allen Transuran-Nukliden ist auch bei den Np-Isotopen die neutroneninduzierte Kernspaltung möglich. Die Isotope mit ungerader Neutronenanzahl im Kern – von den langlebigen also 236Np – haben große Wirkungsquerschnitte für die Spaltung durch thermische Neutronen; beim 236Np beträgt er 2600 Barn[4], es ist also "leicht spaltbar".
Bei dem im Kernreaktorbrennstoff anfallenden 237Np beträgt dieser Wirkungsquerschnitt nur 20 Millibarn.[4] Dieses Isotop ist jedoch aufgrund anderer kernphysikalischer Eigenschaften geeignet, mit der Spaltung durch schnelle Neutronen im reinen Material eine Kettenreaktion aufrecht zu erhalten. Im Los Alamos National Laboratory wurde seine kritische Masse experimentell zu 60 kg bestimmt.[5] Daher ist 237Np ein mögliches Material für Kernwaffen (siehe Literaturhinweis Albright und Kramer).
Das in Kernreaktoren aus 235U erbrütete 237Np kann zur Gewinnung von 238Pu zur Verwendung in Radioisotopengeneratoren genutzt werden. Dazu wird es (zusammen mit unwesentlichen Mengen anderer Neptuniumisotope) vom abgebrannten Reaktorbrennstoff abgetrennt und in Brennstäbe gefüllt, die nur Neptunium enthalten. Diese werden wieder in den Kernreaktor eingesetzt, wo sie erneut mit Neutronen bestrahlt werden; aus dem 237Np wird 238Pu erbrütet.
Neptunium bildet eine Reihe von Verbindungen, in denen es in den Oxidationsstufen +III bis +VII vorliegen kann. In wässriger Lösung haben die Neptuniumionen charakteristische Farben, so ist das Np3+-Ion purpurviolett, Np4+ gelbgrün, NpVO2+ grün, NpVIO22+ rosarot und NpVIIO23+ tiefgrün.[6]
Bekannt sind folgende Oxide in den Stufen +2, +4 bis +6: Neptunium(II)-oxid (NpO), Neptunium(IV)-oxid (NpO2), Neptunium(V)-oxid (Np2O5) und Neptunium(VI)-oxid (NpO3 · H2O).[7] Neptuniumdioxid (NpO2) ist das chemisch stabilste Oxid des Neptuniums und findet Verwendung in Kernbrennstäben.
Für Neptunium sind Halogenide in den Oxidationstufen +3 bis +6 bekannt. In der Oxidationsstufe +6 ist das Neptuniumhexafluorid (NpF6) von besonderer Bedeutung. Es ist ein orangefarbener Feststoff mit sehr hoher Flüchtigkeit, der schon bei 56 °C in den gasförmigen Zustand übergeht.[8] In dieser Eigenschaft ähnelt es sehr dem Uranhexafluorid und Plutoniumhexafluorid, daher kann es genauso in der Anreicherung und Isotopentrennung verwendet werden.
Für die Stufe +3 sind sämtliche Verbindungen der vier Halogene Fluor, Chlor, Brom und Iod bekannt: NpF3, NpCl3, NpBr3 und NpI3.[8]
Darüber hinaus bildet es folgende Halogenide in den Stufen +4 bis +6: NpF4, NpCl4, NpBr4, NpF5 und das erwähnte Neptuniumhexafluorid (NpF6).[8]
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |