Heim |
|
Klappscheinwerfer (auch Schlafaugen genannt; für die weitere Bedeutung der Schlafaugen siehe den eigenen Artikel) sind ausfahrbare Scheinwerfer, die im Gegensatz zu normalen Fahrzeugscheinwerfern bei abgeschaltetem Licht kaum oder nicht sichtbar sind.
Inhaltsverzeichnis |
Das erste in Serie hergestellte Automobil mit Klappscheinwerfen war der im Jahr 1935 vorgestellte Cord 810/812. Verwendet wurden dabei versenkbare Landescheinwerfer der Stinson Aircraft Company die ursprünglich in Flugzeugen zum Einsatz kamen.
In der Folgezeit wurden typischerweise Sportwagen mit derartigen Scheinwerfern ausgestattet, weil dies eine mögliche Art war, bei einem aerodynamisch schnittigen Design der Frontpartie die Scheinwerfer in der (nicht nur) von amerikanischen Vorschriften geforderten Höhe anzubringen. Eine der wenigen Limousinen mit Klappscheinwerfern waren der Aston Martin Lagonda oder der Lincoln Town Car.
Seitdem in den Vorschriften mancher Länder Klappscheinwerfer wegen strengerer Kriterien für den Fußgängerschutz verboten wurden, die Höhenvorschriften verändert wurden, und neuartige Beleuchtungstechniken kleinere Bauweisen von Scheinwerfern ermöglichten, montierten immer weniger Automobilhersteller Klappscheinwerfer. Die letzten mit Klappscheinwerfern produzierten Fahrzeuge waren die Corvette C5 (bis 2004), der De Tomaso Guarà (bis 2004) und der Lotus Esprit (bis 2003), denn kein Automobilkonzern will sich die Zulassungsmöglichkeit in einem wichtigen Land wie den USA verbauen.
Es existieren verschiedene Grundprinzipien, nach denen Klappscheinwerfer in Automobilen umgesetzt sind:
In einigen Ländern ist es vorgeschrieben, bei Fahrzeugen mit Klappscheinwerfern zusätzlich noch ein weiteres Paar Scheinwerfer mitzuführen, da ansonsten beim Einsatz der Lichthupe im Notfall die Reaktionszeit mit 0,2–0,5 Sekunden zu lang wäre.
Die folgende Liste soll einen Überblick über alle Automobile mit Klappscheinwerfern geben. Viele der aufgeführten Fahrzeuge waren lediglich Studien, die nie in Serie produziert wurden. Hier gibt der Tabellenpunkt „Bauzeit“ das Erscheinungsjahr an.
Die angegebene Bauzeit bei Serienfahrzeugen, von denen viele nur in Kleinserie produziert wurden, bezieht sich ausschließlich auf die Modelle der jeweiligen Baureihe, die mit Klappscheinwerfern angeboten wurden.
Hersteller | Modell | Status | Bauzeit |
---|---|---|---|
Abarth | 1300 Scorpione | Kleinserie | 1969 |
AC | ME 3000 | Kleinserie | 1973–1984 |
Alfa Romeo | Montreal | Serie | 1970–1977 |
Aston Martin | Lagonda | Kleinserie | 1979–1986 |
Bitter | CD | Kleinserie | 1973–1979 |
SC als Coupé, Sedan, Cabrio | Kleinserie | 1981–1989 | |
BMW | M1 | Kleinserie | 1978–1980 |
8er-Reihe | Serie | 1989–1999 | |
Bradley | GTII | Kleinserie | |
Bricklin | SV-1 | Kleinserie | 1974–1976 |
Buick | Reatta als Coupé und Convertible | Serie | 1988–1991 |
Cativa | Convertible | Kleinserie | 1987 |
Chevrolet | Corvette C2 Sting Ray als Roadster und Coupé | Serie | 1963–1967 |
Camaro SS und RS-SS | Serie | 1967-1969 | |
Corvette C3 Stingray als Cabrio und Coupé | Serie | 1968–1982 | |
Corvette C4 als Coupé und Cabrio | Serie | 1984–1996 | |
Corvette C5 als Coupé und Cabrio | Serie | 1997–2004 | |
Chrysler | Newport Phaeton | Serie | 1940–1941 |
300 | Serie | 1968–1971 | |
Imperial | Serie | 1969–1975 | |
New Yorker | Serie | 1976–1993 | |
Chrysler/Dodge/Plymouth | Conquest | Serie | 1983–1989 |
Chrysler | Le Baron als Cabriolet und Coupé | Serie | 1987–1993 |
Cizeta | Moroder V16 T | Kleinserie | 1989–1995 |
Clan | Crusader als Roadster und Coupé | Kleinserie | 1971–1974 |
Clover | Kleinserie | 1985–1987 | |
Cord | 810 Sportsman | Kleinserie | 1935–1937 |
812 als Phaeton und Sedan | Kleinserie | 1937 | |
Covini Ferruccio | B24 Sirio Turbocooler und BT 424 Sirio Turbocooler | Kleinstserie | 1979–1982 |
De Tomaso | Pantera | ca. 8000 Stk. | 1970–1996 |
Guarà als Coupé und Barchetta | Kleinserie | 1996–2004 | |
Dodge | Monaco | Serie | |
Daytona | Serie | 1987–1992 | |
Dome | P2 | Kleinstserie | 1979 |
Eagle | Talon | Serie | 1990–1992 |
Eagle (Kit-Cars) | SS | Kleinserie | 1981 |
2+2 | Kleinserie | ||
Ferrari | 365 GTB/4 Daytona | Kleinserie | 1971–1974 |
365 GTS/4 Daytona | Kleinserie | 1971–1974 | |
365 GTC/4 Daytona | Kleinserie | 1971–1972 | |
365 GT4 2+2 | Kleinserie | 1972–1976 | |
Dino 308 GT4 | Kleinserie | 1973–1975 | |
365 GT4 BB | Kleinserie | 1973–1976 | |
208 GT4 | Kleinserie | 1975 | |
308 als GTB und GTS | Serie | 1975–1985 | |
BB 512 | Kleinserie | 1976–1981 | |
400i | Kleinserie | 1976–1985 | |
Mondial als 8/3.2/t und Cabriolet | Serie | 1980–1989 | |
BB 512i | Kleinserie | 1981–1984 | |
288 GTO | Kleinserie | 1984–1986 | |
412 | Kleinserie | 1985–1989 | |
328 als GTB und GTS | Serie | 1985–1989 | |
Testarossa | Kleinserie | 1985–1992 | |
F40 | Kleinserie | 1987–1992 | |
348 als GTB, GTS und Spider | Serie | 1989–1994 | |
512 TR | Kleinserie | 1992–1995 | |
456 als GT, GTA und M GT | Serie | 1992–2003 | |
F355 als Berlinetta, GTS, Spider und Challenge | Serie | 1994–1999 | |
Fiat | X1/9 | Serie | 1972–1985 |
Ford | Probe | Serie | 1989–1997 |
Mercury Capri | Serie | 1991–1994 | |
Lincoln (Auto) Continental | Serie | 1968–1980 | |
Ginetta | G33 als Coupé und Convertible | Kleinserie | 1990–1993 |
G32 als Coupé und Convertible | Kleinserie | 1990–1993 | |
Heron | MJ1 als Prototyp, Coupé und Kit-Car | Kleinserie | 1985 |
MJ2+2 als Kit-Car | Kleinstserie | 1993 | |
Honda | NSX und NSX-T | Serie | 1990–2001 |
Prelude | Serie | 1982–1991 | |
Accord Aero Deck | Serie | 1986–1989 | |
Iso Rivolta | Lele | Kleinserie | 1969–1974 |
Isuzu | Piazza | Serie | 1981-1987 |
Jaguar | XJ220 | Kleinserie | 1991–1994 |
Lamborghini | 350 GTV | Kleinserie | 1964–1967 |
Miura | Kleinserie | 1967–1972 | |
Islero | Kleinserie | 1968–1970 | |
Jamara S 2+2 V12 | Kleinserie | 1970–1976 | |
Countach | Kleinserie | 1974–1990 | |
Uracco P250 | Kleinserie | 1975–1979 | |
Jalpa | Kleinserie | 1981–1988 | |
Diablo Coupé und Roadster | Serie | 1990–1998 | |
Lancia | Stratos HF | Kleinserie | 1973–1975 |
Lister | Storm GTL | Kleinserie | 1993 |
Lombardi | Grand Prix | Kleinserie | 1970–1972 |
FL1 | Kleinserie | 1972–1976 | |
Lotus | Elan S1 und S2 | Serie | 1962–1974 und 1989–1990 |
Elite | Serie | 1974–1982 | |
Eclat | Serie | 1975–1980 | |
Esprit | Serie | 1976–2004 | |
Excel | Serie | 1980–1992 | |
Magnum | Spectre | Kleinstserie | 1975 |
Maserati | Ghibli als Coupé und Spider | Kleinserie | 1967–1973 |
Merak 3000 | Kleinserie | 1968–1983 | |
Indy V8 | Kleinserie | 1969–1974 | |
Bora | Kleinserie | 1972–1978 | |
Khamsin | Kleinserie | 1973–1983 | |
Matra | M530 | Serie | 1968–1973 |
Bagheera | Serie | 1973–1980 | |
Murena | Serie | 1980–1984 | |
Mazda | RX-7 als Coupé und Cabrio | Serie | 1979–2003 |
929 als Sedan, Station Wagon und Coupé | Serie | 1983-1989 | |
323 F(BG) | Serie | 1989–1994 | |
MX-5 | Serie | 1989–1998 | |
Metallex | Supersport | Kleinserie | 1991 |
Mitsubishi | Colt Starion | Serie | 1982–1990 |
Eclipse | Serie | 1990–1991 | |
3000 GT | Serie | 1990–1994 | |
Monteverdi | Hai 450 | Kleinserie | 1970 |
Nissan | 300ZX | Serie | 1983–1989 |
200SX | Serie | 1984–1993 | |
Oldsmobile | Toronado | Serie | 1966-? |
Opel | GT | Serie | 1968–1973 |
Panther | Six | Kleinserie | 1977 |
Plymouth | Laser | Serie | 1990–1992 |
Pontiac | Firebird | Serie | 1982–2002 |
Fiero | Serie | 1984–1988 | |
Porsche | 914 | Serie | 1970–1976 |
924 | Serie | 1976–1988 | |
928 | Serie | 1977–1995 | |
944 | Serie | 1981–1991 | |
968 | Serie | 1992–1994 | |
Reliant | Scimitar als SS1, SS2 und Sabre | Kleinserie | 1984–1995 |
Renault | Alpine A610 | Serie | 1991–1995 |
Saab | Sonett III | Serie | 1970–1974 |
Saturn | SC | Serie | 1991–1997 |
Siata | 208 Coupé 8V | Kleinserie | 1953 |
Spectre | R42 | Kleinserie | 1996 |
Sterling | Sovran | Kleinserie | 1980 |
Nova | Kleinserie | ||
Sebring | Kleinserie | ||
Bernadi | Kleinserie | 1986 | |
Eureka | Kleinserie | ||
Subaru | XT | Serie | 1985–1991 |
Toyota | Toyota 2000 GT als Coupé und Cabrio | Kleinserie | 1967–1970 |
Supra | Serie | 1982–1992 | |
MR2 W1 und W2 | Serie | 1984–1999 | |
Celica als Coupé und Cabrio | Serie | 1986–1993 | |
Triumph | TR7 als Coupé und Convertible | Serie | 1975–1981 |
TVR | Tasmin als 200, 280, 280i und 350i | Serie | 1979–1985 |
350 als SX und SE | Serie | 1985–1991 | |
420 als SE und SEAC | Serie | 1986–1988 | |
400 als SE und SX | Serie | 1988–1991 | |
450 als SE und SEAC | Serie | 1988–1990 | |
390 SE | Kleinserie | 1990–1991 | |
Vector | W-8 Twin Turbo | Kleinserie | 1990–1992 |
M12 | Kleinserie | 1995–1997 | |
Venturi Automobiles | Coupé ch als 160 BVA, 180, 200, 210, 280 SPC, 260 APC, 260 Atlantique und 260 LM | Kleinserie | 1987–1993 |
Transcup ch als 160 BVA und BVM, 180, 200, 210 und 260 | Kleinserie | 1987–1993 | |
400 GT | Kleinserie | 1995–1999 | |
300 Atlantique | Kleinserie | 1995–2001 | |
Volvo | 480 | Serie | 1985–1995 |
VW-Porsche | 914 | Serie | 1969–1976 |
Zender | Vision 3 als Coupe und C (Cabrio) | Kleinserie | 1988 |
Hersteller | Modell | Status | Bauzeit |
---|---|---|---|
Abarth | 1600 | Studie | 1969 |
AC | 429 Coupé | Studie | 1969 |
Adams Brothers | Probe 15 | Studie | 1968 |
Probe 16 | Studie | 1970 | |
Probe 2001 | Studie | 1970–1972 | |
Alfa Romeo | 8C | 1936 | |
2600 Coupe Speciale | Studie | 1963 | |
Carabo | Studie | 1968 | |
33 Iguana | Studie | 1968 | |
33/2 | Studie | 1969 | |
Caimano | Studie | 1971 | |
Navajo | Studie | 1976 | |
AMC | AMX/2 | Studie | 1969 |
AMX/3 | Studienkleinstserie | 1970 | |
Aston Martin | Bulldog | Studie | 1980 |
Audi | 100 S Mittelmotor-Coupé | Studie | 1974 |
Bertone | Nivola | Studie | 1990 |
Bizzarrini | Manta Concept | Studie | 1968 |
BMW | Turbo | Studie | 1972 |
3.0 Si Speciale Coupé | Studie | 1975 | |
Bugatti | EB 110 | Prototyp | 1991 |
Buick | Y-Job | Studie | 1938 |
Cielo | Studie | 1999 | |
Cadillac | Zagato Nart | Studie | 1970 |
Carrozzeria Ghia | Gilda I | Studie | 1955 |
Chevrolet | Corvair Monza als GT und SS | Studie | 1963 |
Mako Shark II | Studie | 1966 | |
Astro | Studie | 1967 | |
XP-882 | Studie | 1970 | |
XP-898 | Studie | 1973 | |
XP-882 Aerovette Four Rotor | Studie | 1973 | |
Corvette Indy | Studie | 1986 | |
CERV III | Studie | 1990 | |
Corvette Nivola | Studie | 1990 | |
Chrysler | Newport LeBaron | Studie | 1940 |
Thunderbolt | Studie | 1941 | |
Norseman | Studie | 1956 | |
Imperial D'Elegance | Studie | 1958 | |
Cocept 70X | Studie | 1969 | |
Turbine Car | Studie | 1977 | |
Citroën | Frua SM Coupé | Studie | 1972 |
Clancy | Mirella | Studie | 1983 |
Coggiola | Dunja | Studie | 1971 |
Luigi ColaniColani | Polo Turbo GT | Studie | |
Janus | Studie | 1978 | |
Davis | Experimental Coupé | Studie | 1948 |
Dodge | Charger MK III | Studie | 1968 |
Ferrari | 512 S | Studie | 1969 |
512 BB | Studie | 1971 | |
CR 25 | Studie | 1974 | |
Rainbow | Studie | 1976 | |
408 Integrale | Studie | 1987 | |
Zagato FZ93 | Studie | 1993 | |
Fiat | Michelotti 128 Pulsar | Studie | 1971 |
132 Aster | Studie | 1972 | |
Michelotti 132 Flares | Studie | 1972 | |
Ford | Mustang I | Studie | 1962 |
Seattle-ite XXI | Studie | 1962 | |
Techna | Studie | 1968 | |
Coin | Studie | 1974 | |
Corrida | Studie | 1976 | |
Megastar | Studie | 1977 | |
GTK | Studie | 1979 | |
Probe I | Studie | 1979 | |
AC | Studie | 1981 | |
Breeza | Studie | 1983 | |
Ghia Quicksilver | Studie | 1983 | |
Maya Concept Car | Studie | 1984 | |
Gigliato | Aerosa | Studie | 1997 |
Heuliez | Raffica | Studie | 1992 |
Ilinga | AF2 | Studie | 1975 |
Innotech (Auto) | Mysterro | Studie | 2000 |
Iso Rivolta | Varedo | Studie | 1972 |
Grifo 90 | Studie | 1993 | |
Isuzu | Asso di Fiori | Studie | 1979 |
Italdesign | Medici I | Studie | 1974 |
M8 | Studie | 1978 | |
Aspid | Studie | 1988 | |
Aztec | Studie | 1988 | |
Jaguar | Ascot | Studie | 1977 |
XJ-S | Studie | 1978 | |
Jehle | Saphier | Studie | 1983 |
Lamborghini | Miura Roadster | Studie | 1968 |
Bravo | Studie | 1974 | |
Frua Faena | Studie | 1978 | |
Athon | Studie | 1980 | |
Marco Polo | Studie | 1982 | |
Lancia | Fulvia 1600 | Studie | 1969 |
Stratos Zero | Studie | 1970 | |
Michelotti Beta 1800 Mizar | Studie | 1974 | |
Sibilo | Studie | 1978 | |
Medusa | Studie | 1980 | |
Lotus | Esprit S2 "The Silver Car" | Prototyp | 1972 |
Etna | Studie | 1984 | |
Emotion | Studie | 1991 | |
Maserati | Boomerang | Studie | 1972 |
Coupé | Studie | 1974 | |
Mazda | RX 500 | Studie | 1970 |
Aria | Studie | 1982 | |
AZ 550 | Studie | 1989 | |
Mercedes-Benz | C111-I | Versuchsfahrzeug | 1969 |
C111-II | Versuchsfahrzeug | 1970–1979 | |
MG | EX-E | Studie | 1985 |
Mitsubishi | Open Design Starwind | Studie | 1982 |
Nissan | 126-X | Studie | 1971 |
MID4 | Studie | 1985 | |
MID4-II | Studie | 1987 | |
300 Bambu | Studie | 1993 | |
NSU | Bertone Trapeze | Studie | 1973 |
Oldsmobile | Incas | Studie | 1986 |
Aerotech II | Studie | 1989 | |
Opel | Diplomat Frua CD Coupé | Studienkleinstserie | 1970 |
GT-2 | Studie | 1975 | |
Open Design | Ipothesi | Studie | 1982 |
Packard | Predictor | Studie | 1956 |
Pininfarina | Studio CNR | Studie | 1978 |
Pontiac | Banshee | Studie | 1964 |
Cirrus | Studie | 1969 | |
Coggiola Firebird 428 | Studie | 1970 | |
Fiero Concept als Coupé und Convertible | Studie | 1986 | |
Banshee II | Studie | 1988 | |
Stinger | Studie | 1989 | |
Montana Thunder | Studie | 1998 | |
Porsche | Murene | Studie | 1970 |
Renault | Gabbiano | Studie | 1983 |
Sbarro | Stash | Studie | 1974 |
Challenge | Studie | 1985 | |
Hommell Berlinette Echappement | Studie | 1997 | |
Sozema | Sozema-Gegoire | Studie | 1952 |
Stola | Monotipo | Studie | 1998 |
Toyota | F101 | Studie | 1973 |
SV-2 | Studie | 1981 | |
Turbo (Autohersteller) | Phantom | Studie | 1983 |
Vector | W-2 | Studie | 1978 |
WX-3 als Roadster und Coupé | Studie | 1993 | |
SRV-8 | Studie | 1999 | |
Venturi Automobiles | Concept-car | Prototyp | 1984 |
Tundra | Studie | 1979 | |
VW-Porsche | Tapiro | Studie | 1970 |
VW | Karmann Cheetah | Studie | 1971 |
Zagato | Chicane | Studie | 1981 |
Alfa Romeo 8C |
Bitter CD |
Bitter SC Sedan und Cabrio |
BMW M1, Straßenversion |
BMW 850i |
Bricklin SV-1 |
Buick Y-Job |
Buick Reatta |
Chrysler Conquest |
1965er Chevrolet Corvette C2 |
1971er Chevrolet Corvette C3 |
Chevrolet Corvette C4 ZR-1 |
2002er Chevrolet Corvette Z06 |
Chrysler New Yorker |
Cord 810 Sportsman |
Cord 812 Phaeton |
Cord 812 Sedan |
De Tomaso Pantera |
Dodge Daytona |
Ferrari 365 GTS Daytona |
Ferrari 365 GT4 2+2 |
Ferrari 365 GT4 BB |
Ferrari 308 GTB |
Ferrari 512 BB |
Ferrari F40 |
Ferrari 288 GTO |
Ferrari Testarossa |
Ferrari 456 GT |
Ferrari F355 Berlinetta |
Fiat X1/9 |
Ford Probe Modell 1 |
Ford Probe Modell 2 |
Honda Integra |
Honda NSX |
Honda Prelude 3. Generation |
Jaguar XJ220 |
Lamborghini Diablo |
Lamborghini Countach LP500S |
Lincoln Continental |
Lincoln Town Car |
Lotus Elan S1 |
Lotus Elan S2 |
1995er Lotus Esprit S4s |
Maserati Ghibli I |
Maserati Bora |
Matra Murena |
Mazda 323F BG |
Mazda 929 Coupé |
Mazda MX-5 |
Mazda RX-7 1st Generation |
Mazda RX-7 3rd Generation |
Mercedes C111-II |
Mitsubishi Starion |
Opel GT-2 |
Pontiac Fiero |
Pontiac Firebird Trans Am |
Pontiac Firebird "Knight Rider" |
Porsche 924 |
Porsche 928 |
Porsche 944 |
Porsche 968 |
Saab Sonett III |
Saturn SC |
Subaru XT |
Toyota 2000 GT Coupé |
Toyota 2000 GT James Bond Cabrio |
Toyota MR2 W2 |
Toyota Supra |
Triumph TR7 Convertible |
Volvo 480 |
VW-Porsche 914 |