Heim |
|
Mike Ribeiro (* 1. Februar 1980 in Montréal) ist ein kanadischer Eishockeyspieler (Center) mit portugiesischen Wurzeln der zur Zeit für die Dallas Stars in der National Hockey League spielt. Gedraftet wurde er 1998 von den Montreal Canadiens, seinem Heimatteam, in der zweiten Runde an 45. Stelle.
Inhaltsverzeichnis |
Als Junior spielte er bei den Rouyn-Noranda Huskies in der QMJHL Beim NHL Entry Draft 1998 holten ihn die Montreal Canadiens in der zweiten Runde als 45. Frühzeitig versuchte man ihn in der AHL bei den Fredericton Canadiens einzusetzen, doch bald kehrte er in die QMJHL zurück, wo er 1999 zu den Quebec Remparts wechselte.
Zur Saison 1999/2000 wechselte er endgültig in den Profibereich, kam aber nur vereinzelt zu Einsätzen bei den Montreal Canadiens. Meist spielte er im AHL-Farmteam bei den Quebec Citadelles und später bei den Hamilton Bulldogs. Erst in der Saison 2002/03 schaffte er den Durchbruch. Als die NHL streikte, spielte er in Finnland bei den Blues Espoo.
Am 30. September 2006 wurde er zu den Dallas Stars transferiert. Im Gegenzug wechselte der finnische Verteidiger Janne Niinimaa nach Montréal. Der Wechsel wurde vollzogen, da die Canadiens zu diesem Zeitpunkt viele gewichtige Ausfälle in der Defensive zu beklagen hatte. In Texas musste er sich nicht mit mehr mit dem Trubel aus Kanada rumschlagen und wurde prompt zum besten Scorer des Teams in der Saison 2006/07, auch begünstigt durch die zeitweisen Ausfälle von Spielern wie Mike Modano oder Brenden Morrow.
Im Sommer 2007 bekam er dann als Restricted Free Agent zunächst einen Ein-Jahres-Vertrag über geschätzte 2,8 Millionen US-Dollar. Mit diesem wäre er nach der laufenden Saison 2007/08 ein Unrestricted Free Agent geworden und hätte seinen Verein komplett frei wählen dürfen. Jedoch verlängerte er seinen Vertrag mit den Dallas Stars am 7. Januar 2008 um fünf Jahre zu 25 Millionen US-Dollar. Bei den Stars trägt er die Rückennummer 63 auf dem Trikot und spielt seit der neuen Saison oft mit Brenden Morrow in der ersten Reihe - er als Center, Morrow auf dem linken Flügel.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | GP | G | A | Pts | PIM | GP | G | A | Pts | PIM | ||
1997–98 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 67 | 40 | 85 | 125 | 55 | 6 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
1998–99 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 69 | 67 | 100 | 167 | 137 | 11 | 5 | 11 | 16 | 12 | ||
Fredericton Canadiens | AHL | – | – | – | – | – | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
1999-00 | Rouyn-Noranda Huskies | QMJHL | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | – | – | – | – | – | ||
Quebec Remparts | QMJHL | 21 | 17 | 28 | 45 | 30 | 11 | 3 | 20 | 23 | 38 | |||
Quebec Citadelles | AHL | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||
Montreal Canadiens | NHL | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2000–01 | Quebec Citadelles | AHL | 74 | 26 | 40 | 66 | 44 | 9 | 1 | 5 | 6 | 23 | ||
Montreal Canadiens | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | |||
2001–02 | Quebec Citadelles | AHL | 23 | 9 | 14 | 23 | 36 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
Montreal Canadiens | NHL | 43 | 8 | 10 | 18 | 12 | – | – | – | – | – | |||
2002–03 | Hamilton Bulldogs | AHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
Montreal Canadiens | NHL | 52 | 5 | 12 | 17 | 6 | – | – | – | – | – | |||
2003–04 | Montreal Canadiens | NHL | 81 | 20 | 45 | 65 | 34 | 11 | 2 | 1 | 3 | 18 | ||
2004–05 | Espoo Blues | FNL | 17 | 8 | 9 | 17 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2005–06 | Montreal Canadiens | NHL | 79 | 16 | 35 | 51 | 36 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
2006–07 | Dallas Stars | NHL | 81 | 18 | 41 | 59 | 22 | – | – | – | – | – | ||
2007–08 | Dallas Stars | NHL | 76 | 27 | 56 | 83 | 46 | 18 | 3 | 14 | 17 | 16 | ||
NHL gesamt | 433 | 95 | 200 | 295 | 160 | 42 | 5 | 20 | 25 | 38 |
Torhüter: Johan Holmqvist | Tobias Stephan | Marty Turco
Verteidiger: Philippe Boucher | Trevor Daley | Mark Fistric | Niklas Grossman | Matt Niskanen | Mattias Norström | Stéphane Robidas | Sergei Subow
Angreifer: Krys Barch | Stu Barnes | Loui Eriksson | Niklas Hagman | Jere Lehtinen | Joel Lundqvist | Antti Miettinen | Mike Modano | Brenden Morrow | Steve Ott | Mike Ribeiro | Brad Richards | Brad Winchester
Cheftrainer: Dave Tippett General Manager: Brett Hull | Les Jackson
Personendaten | |
---|---|
NAME | Ribeiro, Mike |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 1. Februar 1980 |
GEBURTSORT | Montréal |