Heim |
|
Der Opel Rekord P2 wurde 1960 als Nachfolger des Opel Rekord P1 vorgestellt. Die Panoramascheiben fielen weg, dadurch wurden die vorderen Türen breiter und der Einstieg vereinfacht. Die gesamte Karosserieform wirkte geradliniger als beim Rekord P1 und weniger „amerikanisch“. Technisch orientierte sich der P2 zu weiten Teilen an seinem Vorgängermodell, allerdings wurde der Insassenschutz in Details verbessert. Auf der Handschuhfachklappe befand sich immer noch der Schriftzug „Olympia“. Erhältlich als Limousine (2- und 4-türig), als Coupé, Kombiversion Caravan und dreitüriger Lieferwagen (Caravan ohne hintere Seitenfenster) war dieses Modell drei Jahre lang im Programm. Die Coupé-Version mit dem im Vergleich zur Limousine recht tief abgesenkten Dach wurde wegen seiner etwas unausgewogenen Proportionen spöttisch als „Rasender Kofferraum“ bezeichnet. Zunächst baute Autenrieth die Limousine in ein Coupé um, ab August 1961 fertigte Opel die Coupé-Karosserie selbst. Auf Kundenwunsch gab es Cabrio-Umbauten von den Karossiebauern Deutsch und Autenrieth. Von ehemals nur 20 gebauten Cabrios sollen noch 8 Stück existieren (Stand 2005).
Als Motor kam wie auch beim Rekord P1 die bewährte und sehr robuste Vorkriegskonstruktion des Reihenvierzylinders aus dem Opel Olympia von 1937 mit 1,5 Liter (50 PS), 1,7 Liter (55 PS) Hubraum und beim 1700 L die auf eine Leistung von 60 PS gesteigerte 1,7-Liter-Maschine zum Einsatz.
Der Rekord P2 1500 wurde mit einem Dreiganggetriebe, die Modelle 1700, 1700 L und das Coupé auf Wunsch mit einem Viergang-Getriebe angeboten (Lenkradschaltung). Für alle Modelle außer dem 1700 L war eine Olymat-Dreigang-Halbautomatik von Fichtel & Sachs erhältlich.
Die Millionengrenze erreichte der erfolgreiche Rekord P2 nicht ganz – bis zu seinem Produktionsende 1963 liefen insgesamt zirka 786.000 Exemplare vom Band. Im selben Jahr wurde er von seinem Nachfolger, dem Opel Rekord A, abgelöst.
Technische Daten Opel (Olympia) Rekord P1/P2 1958–1962 | |||||
Opel (Olympia) Rekord: | 1200 (1959–62) | 1500 (1958/59) | 1500 (1959–62) | 1700 (1959–62) | 1700 S (1960–62) |
---|---|---|---|---|---|
Motor: | 4–Zylinder–Reihenmotor (Viertakt) | ||||
Hubraum: | 1196 cm³ | 1488 cm³ | 1680 cm³ | ||
Bohrung × Hub: | 72 × 74 mm | 80 × 74 mm | 85 × 74 mm | ||
Leistung bei 1/min: | 29 kW (40 PS) bei 4400 | 33 kW (45 PS) bei 3900 | 37 kW (50 PS) bei 4000 | 40 kW (55 PS) bei 4000 | 44 kW (60 PS) bei 4100 |
Max. Drehmoment bei 1/min: | 82 Nm bei 2500 | 98 Nm bei 2300 | 106 Nm bei 2100 | 120 Nm bei 2100 | 125 Nm bei 1700–2000 |
Verdichtung: | 7,5 : 1 | 6,9 : 1 | 7,25 : 1 | 8,0 : 1 | |
Gemischaufbereitung: | 1 30-mm-Fallstromvergaser (Opel/Carter) (1700 S: 36 mm) | ||||
Ventilsteuerung: | Hängende Ventile, Stoßstangen und Kipphebel (seitliche Nockenwelle, Stirnräder) | ||||
Kühlung: | Wasserkühlung | ||||
Getriebe: | 3–Gang–Getriebe (ab 1960 auch 4–Gang–Getriebe), Lenkradschaltung | ||||
Radaufhängung vorn: | Doppelquerlenkerachse, Schraubenfedern | ||||
Radaufhängung hinten: | Starrachse, 3 (Caravan: 4) semielliptische Blattfedern | ||||
Bremsen: | hydraulisch betätigte Trommelbremsen, Ø 200 mm (Caravan hinten 230 mm) | ||||
Karosserie: | Stahlblech, selbsttragend | ||||
Spurweite vorn/hinten: | 1260/1270 mm (ab 1960: 1265/1280 mm) | ||||
Radstand: | 2541 mm | ||||
Länge: | 4433 mm, ab 1960 4515 mm | ||||
Leergewicht: | 910–975 kg (Caravan: 1000–1015 kg) | ||||
Höchstgeschwindigkeit: | 119 km/h | 125–128 km/h | 130–132 km/h | 135–140 km/h | |
0–100 km/h: | 33 s | 24–27 s | 20–22 s | 20 s | |
Verbrauch (Liter/100 Kilometer): | 9,0 N | 9,5–10,5 N | 9,5 S |
Corsa | Tigra TwinTop | Astra | Vectra | Signum | GT | Zafira | Agila | Meriva | Antara | Movano | Vivaro | Combo
Aktuelle Modelle für das Ausland: Astra/Astra Classic II | Corsa | Corsa Lite | Corsa Joy | Corsa Sail | Corsa Swing | Corsa Utility | Zafira
Kleinwagen: Chevette | Tigra | Corsa (A B C)
Kompaktklasse: Olympia A (1967–70) | Kadett (ab 1962) A B C D E | Astra (ab 1991) F G
Mittelklasse: Ascona A B C | Manta | Calibra
Obere Mittelklasse: Olympia Rekord | Rekord (P1 P2 A B C D E) | Commodore | Senator | Monza | Omega A Omega B
Oberklasse: Kapitän (1948–1958) | Kapitän P 1 (1958/59) | Kapitän P 2,6 (1959–63) | Kapitän/Admiral/Diplomat (Serie A: 1964–68 | Serie B: 1969–77)
Sportwagen/Roadster: GT | Intermechanica Indra | Speedster
Vans: Sintra
Geländewagen/SUV: Monterey | Frontera
Nutzfahrzeug: Blitz | Bedford Blitz | Campo | Arena
Modelle bis 1940 (Auswahl): „Lutzmann“ | „Doktorwagen“ | „Laubfrosch“ | RAK2 | P4 | Olympia (1935) | Kadett (1936) | Super 6 | Admiral (1937) | Kapitän (1938)