Heim |
|
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Cer, Ce, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | Lanthanoide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | La, 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | silbrig weiß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-45-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,0046 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 140,116 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 185 () pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 165 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Xe]4f26s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronen pro Energieniveau | 2, 8, 18, 19, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittsarbeit | 2,9 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 534,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 1050 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 1949 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 3547 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 6,689 g/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1071 K (798 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 3699 K (3426 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 20,69 · 10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 414 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 5,46 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 2100 m/s bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 190 J/(kg · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 1,15 · 106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 11,4W/(m · K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxide (Basizität) | ? (leicht basisch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | -2,483 V (Ce3+ + 3e- → Ce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,12 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Cer [tseːr] (auch Zer bzw. Cerium genannt) ist ein chemisches Element im Periodensystem der Elemente mit dem Symbol Ce und der Ordnungszahl 58. Das Element wird den Metallen der seltenen Erden zugeordnet.
Inhaltsverzeichnis |
Cer wurde 1803 von Jöns Jacob Berzelius und Wilhelm von Hisinger und gleichzeitig von Martin Heinrich Klaproth entdeckt und nach dem Zwergplaneten Ceres benannt. Die Darstellung des Elements gelang Carl Gustav Mosander 1825 durch Reduktion des Chlorids mit Natrium.
In der Natur kommt Cer vergesellschaftet mit anderen Lanthanoiden in sogenannten Ceriterden vor, wie zum Beispiel im Allanit (Ca, Ce, La, Y)2(Al, Fe)3(SiO4)3(OH), im Monazit (Ce, La, Th, Nd, Y)PO4 sowie im Bastnäsit (Ce, La, Y)CO3F.
Nach einer aufwendigen Abtrennung der Cer-Begleiter wird das Oxid mit Fluorwasserstoff zum Cerfluorid umgesetzt. Anschließend wird es mit Calcium unter Bildung von Calciumfluorid zum Cer reduziert. Die Abtrennung verbleibender Calciumreste und Verunreinigungen erfolgt in einer zusätzlichen Umschmelzung im Vakuum.
Cer kann im festen Aggregatzustand in vier Modifikationen vorgefunden werden:
Das silbrigweiß glänzende Metall ist das reaktivste Element der Lanthanoide. Oberflächliche Verletzungen der schützenden gelben Oxidschicht entzünden das Metall. Oberhalb von 150 °C verbrennt es unter heftigem Glühen zum Cerdioxid. Mit Wasser reagiert es zum Cerhydroxid.
Unter Wärmeeinfluss löst es sich in Ethanol. Auch in Säuren und Laugen kann es gelöst werden.
Cer kommt in Verbindungen als dreiwertiges farbloses oder vierwertiges gelbes bis orangefarbiges Kation vor.
Da sich die chemischen Eigenschaften der Seltenen Erden ähneln, wird selten Cer in Reinform eingesetzt, sondern in der Mischung, in der es bei der Herstellung aus den Seltenerd-Mineralien anfällt, dem sogenannten Mischmetall.
Cer ist, wie alle Lanthanoide, leicht giftig. Metallisches Cer kann sich schon ab 65 °C entzünden. Als fein verteiltes Metall kann es sich an der Luft ohne Energiezufuhr erhitzen und schließlich entzünden. Die Zündbereitschaft hängt u.a. sehr stark von der Korngröße und dem Verteilungsgrad ab. Cerbrände dürfen nicht mit Wasser gelöscht werden, da sich gasförmiger Wasserstoff entwickelt.
H | He | ||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | ||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | ||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | As | Br | Kr | ||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Te | I | Xe | |||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Rn | ||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo |
Alkalimetalle | Erdalkalimetalle | Lanthanoide | Actinoide | Übergangsmetalle | Metalle | Halbmetalle | Nichtmetalle | Halogene | Edelgase |