Heim |
|
Jere Kalervo Lehtinen (* 24. Juni 1973 in Espoo, Finnland) ist ein Eishockeyspieler in der NHL. Er begann seine Laufbahn als 17-Jähriger in der finnischen Profiliga SM-Liiga und wurde von den Minnesota North Stars (heute Dallas Stars) in der 4. Runde des NHL Entry Draft 1992 gezogen, bei denen er 1995 einen Vertrag unterschrieb.
Lehtinen ist Flügelstürmer. Seine angestammte Seite ist die rechte, er hat jedoch auch bereits über längere Zeiträume auf der linken gespielt, die er ebenso beherrscht. Besonders zeichnet ihn seine Defensivstärke aus, für die er dreimal die Frank J. Selke Trophy als bester defensiver Angreifer der NHL erhielt. Dabei ist sein Spiel körperbetont, aber ausgesprochen fair. Mehrfach wurde er zum All-Star Game eingeladen.
Lehtinen ist bis heute der einzige finnische Spieler, der sowohl den Stanley Cup als auch eine Goldmedaille bei der Eishockey-Weltmeisterschaft gewonnen hat.
Inhaltsverzeichnis |
Hauptsaison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | A | P | Str | Sp | T | A | P | Str | ||
1992–93 | Kiekko-Espoo | SM-liiga | 45 | 13 | 14 | 27 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1993–94 | TPS Turku | SM-liiga | 42 | 19 | 20 | 39 | 6 | 11 | 11 | 2 | 13 | 2 | ||
1994–95 | TPS Turku | SM-liiga | 39 | 19 | 23 | 42 | 33 | 13 | 8 | 6 | 14 | 4 | ||
1995–96 | Michigan K-Wings | IHL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1995–96 | Dallas Stars | NHL | 57 | 6 | 22 | 28 | 16 | – | – | – | – | – | ||
1996–97 | Dallas Stars | NHL | 63 | 16 | 27 | 43 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
1997–98 | Dallas Stars | NHL | 72 | 23 | 19 | 42 | 20 | 12 | 3 | 5 | 8 | 2 | ||
1998–99 | Dallas Stars | NHL | 74 | 20 | 32 | 52 | 18 | 23 | 10 | 3 | 13 | 2 | ||
1999–00 | Dallas Stars | NHL | 17 | 3 | 5 | 8 | 0 | 13 | 1 | 5 | 6 | 2 | ||
2000–01 | Dallas Stars | NHL | 74 | 20 | 25 | 45 | 24 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2001–02 | Dallas Stars | NHL | 73 | 25 | 24 | 49 | 14 | – | – | – | – | – | ||
2002–03 | Dallas Stars | NHL | 80 | 31 | 17 | 48 | 20 | 12 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
2003–04 | Dallas Stars | NHL | 58 | 13 | 13 | 26 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2005–06 | Dallas Stars | NHL | 80 | 33 | 19 | 52 | 30 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
NHL gesamt | 648 | 190 | 203 | 393 | 164 | 87 | 23 | 18 | 41 | 8 |
Legende zur Spielerstatistik:
(Sp oder GP = Spiele insgesamt; T oder G = erzielte Tore; A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = Strafminuten; Min. = gespielte Minuten)
Torhüter: Johan Holmqvist | Tobias Stephan | Marty Turco
Verteidiger: Philippe Boucher | Trevor Daley | Mark Fistric | Niklas Grossman | Matt Niskanen | Mattias Norström | Stéphane Robidas | Sergei Subow
Angreifer: Krys Barch | Stu Barnes | Loui Eriksson | Niklas Hagman | Jere Lehtinen | Joel Lundqvist | Antti Miettinen | Mike Modano | Brenden Morrow | Steve Ott | Mike Ribeiro | Brad Richards | Brad Winchester
Cheftrainer: Dave Tippett General Manager: Brett Hull | Les Jackson
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lehtinen, Jere |
KURZBESCHREIBUNG | Eishockeyspieler in der NHL |
GEBURTSDATUM | 24. Juni 1973 |
GEBURTSORT | Espoo, Finnland |